Gitterelement UR350
UR 350 ist in 8 Breiten zwischen 200 mm und 1500 mm erhältlich. Dieses Trennwandsystem wird auf Grund des modularen Konzepts sehr kosteneffizient den spezifischen Kundenanforderungen angepasst. Es entsteht eine maßgeschneiderte Lösung, einfach zu installieren, einfach zu verändern. Das Gitterelement UR 350 hat eine Drahtstärke von 2,5x2,5 mm, eine Maschenweite von 50x50 mm und ist für zusätzliche Stabilität mit einem 19x19 mm starken Rahmen punktverschweißt. Das System lässt sich einfach deinstallieren und versetzen. Standardfarbe grau RAL 7037, pulverbeschichtet, alle RAL-Farben sowie feuerverzinkt lieferbar.
Variants
Finish on panels, posts and powder coated accessories has the last figure variants in ART. NO.
"1" = RAL 7037 Dusty Grey; "2" RAL 1018 Zink Yellow; "5" All other RAL colours or cut/welded; "6" RAL 9005 Jet Black, "8" Hot dip galvanized
Art. Nr | Components | Width (mm) | Mesh size (mm) | Frame (mm) |
---|---|---|---|---|
35080001 | Panel UR350 2200x800 | 800 | 50x50 | 19x19 |
35050001 | Panel UR350 2200x500 | 500 | 50x50 | 19x19 |
35070001 | Panel UR350 2200x700 | 700 | 50x50 | 19x19 |
35020001 | Panel UR350 2200x200 | 200 | 50x50 | 19x19 |
35030001 | Panel UR350 2200x300 | 300 | 50x50 | 19x19 |
35120001 | Panel UR350 2200x1200 | 1200 | 50x50 | 19x19 |
35150001 | Panel UR350 2200x1500 | 1500 | 50x50 | 19x19 |
35100001 | Panel UR350 2200x1000 | 1000 | 50x50 | 19x19 |
Finish on panels, posts and powder coated accessories has the last figure variants in ART. NO.
"1" = RAL 7037 Dusty Grey; "2" RAL 1018 Zink Yellow; "5" All other RAL colours or cut/welded; "6" RAL 9005 Jet Black, "8" Hot dip galvanized
Art. Nr | Components | Width (mm) | Mesh size (mm) | Frame (mm) |
---|---|---|---|---|
35150051 | Panel UR350 2500x1500 | 1500 | 50x50 | 19x19 |
35120051 | Panel UR350 2500x1200 | 1200 | 50x50 | 19x19 |
35080051 | Panel UR350 2500x800 | 800 | 50x50 | 19x19 |
35100051 | Panel UR350 2500x1000 | 1000 | 50x50 | 19x19 |
35050051 | Panel UR350 2500x500 | 500 | 50x50 | 19x19 |
35070051 | Panel UR350 2500x700 | 700 | 50x50 | 19x19 |
35020051 | Panel UR350 2500x200 | 200 | 50x50 | 19x19 |
35030051 | Panel UR350 2500x300 | 300 | 50x50 | 19x19 |
Downloads
Name | File type | |
---|---|---|
Product Sheet - Panel UR350_US.pdf |
Type
Product sheets |
Download |
Product Sheet - Panel UR350_EN.pdf |
Type
Product sheets |
Download |
Assembly instruction - Warehouse partitioning system UR350, UX450 Extension.pdf |
Type
Assembly instructions |
Download |
Assembly instruction - Warehouse partitioning system UR350, UX450.pdf |
Type
Assembly instructions |
Download |