Regalschutz
Der Regalschutz bietet einen guten Schutz für Palettenregal-Pfosten bei versehentlichen Kollisionen mit einem Gabelstapler oder einer beweglichen Palettenladeeinheit. Unsere Produkte sind aus hochwertigem Stahl gefertigt und entsprechen den europäischen Arbeitsschutzanforderungen. Die Protektoren werden meist mit mechanischen oder chemischen Verankerungen auf dem Boden befestigt. Bei einem Aufprall absorbiert der Schutz die Aufprallenergie und das Palettenregal bleibt unbeschädigt, da der Schutz nicht am Regal, sondern im Boden mit Abstand zum Palettenregal angebracht ist. Unsere robusten Schutzvorrichtungen für Palettenregale sind in verschiedenen Modellen und Größen erhältlich. Stehende Protektoren Dicke: 4 mm / 5 mm Höhe: 400 mm Farbe: Gelb RAL 1021 Regal-Endschutz Höhe: 400 mm Länge: 1200 mm / 2400 mm Farbe: Gelb RAL 1021
Variants
Art. Nr | Components |
---|---|
14000049 | Beams 80x30x3, L=2400mm 0103.0086.01 |
14000048 | Beams 80x40x3, L=1200mm 0103.0100.01 |
14000046 | Protector 400mm L & R 4mm 0102.0045.01 |
14000047 | Protector 400mm L & R 5mm 0102.0046.01 |
14000045 | Corner prot. H=400mm 4mnm 0102.0041.01 |
14000044 | Front prot. H=400mm 4mm 0101.0001.01 |
14000043 | Front protector, H=400mm 5mm 0101.0729.01 |
14000042 | Corner protector, H=400mm5mm 0102.0111.01 |
14000041 | Protector type 2C, H=200 right corner 0103.0095.01 |
14000039 | Protector type H, H=200 0103.0027.01 |
14000040 | Protector type 2C, H=200 left corner 0103.0096.01 |
14000038 | Protector type C, H=200 0103.0026.01 |
14000037 | Wood beam 200x75, L=2000 Impreganted S030-000004 |
14000035 | Wood beam 200x75, L=1000 Impregnated S030-000009 |
14000036 | Wood beam 200x75, L=1200 Impregnated S030-000008 |
14000034 | Protector type H, H=400 right corner 0103.0097.01 |
14000033 | Protector type 2C, H=400 left corner 0103.0098.01 |
14000032 | Protector type H, H=400 0103.0025.01 |
14000031 | Protector type C, H=400 0103.0024.01 |
Downloads
Name | ||
---|---|---|
Product sheet - Rack protection_ENG.pdf |
Type
Product sheets |
Download |