Sicherheits & Verkehrsbarriere
Die Barriere aus Stahl bietet eine schnelle Möglichkeit, Arbeitsbereiche und Verkehrswege zu sichern und voneinander zu trennen. Sie bietet optimalen Schutz für Inventar und Mitarbeiter. Die auffällige Farbe bietet erhöhte Sichtbarkeit und schützt so zusätzlich vor einem möglichen Unfall. Wählen Sie den kleineren Durchmesser für Fußgängerbereiche und den größeren für Bereiche, in denen die Gefahr eines Zusammenstoßes mit Fahrzeugen besteht. Erhältlich in drei verschiedenen Ausführungen: Durchmesser: 60 mm / 90 mm Höhe: 1100 mm Länge: 1100 mm / 1500 mm / 2000 mm Farbe: Gelb RAL 1021
Variants
Art. Nr | Components |
---|---|
14000018 | Traffic Bar.T3, 2000x1100Ø90mm 0301.0053.01 |
14000016 | Traffic Bar.T3, 1100x1100Ø90mm 0301.0036.01 |
14000017 | Traffic Bar.T3, 1500x1100Ø90mm 0301.0045.01 |
14000015 | Traffic Bar.T2, 2000x1100Ø90mm 0301.0052.01 |
14000013 | Traffic Bar.T2, 1100x1100Ø90mm 0301.0035.01 |
14000014 | Traffic Bar.T2 1500x1100 Ø90mm 0301.0044.01 |
14000012 | Traffic Bar.T1 2000x1100 Ø90mm 0301.0051.01 |
14000011 | Traffic Bar.T1, 1500x1100Ø90mm 0301.0043.01 |
14000009 | Ped.Barrier T3, 2000x1100Ø60mm 0301.0050.01 |
14000010 | Traffic Bar.T1, 1100x1100Ø90mm 0301.0034.01 |
14000008 | Ped.Barrier T3, 1500x1100Ø60mm 0301.0042.01 |
14000006 | Ped.Barrier T2, 2000x1100Ø60mm 0301.0017.01 |
14000007 | Ped.Barrier T3, 1100x1100Ø60mm 0301.0033.01 |
14000005 | Ped.Barrier T2, 1500x1100Ø60mm 0301.0041.01 |
14000002 | PEd.Barrier T1, 1500x1100Ø60mm 0301.0040.01 |
14000003 | Ped.Barrier T1, 2000x1100Ø60mm 0301.0049.01 |
14000004 | Ped.Barrier T2, 1100x1100Ø60mm 0301.0032.01 |
14000001 | Ped.Barrier T1, 1100x1000Ø60mm 0301.0031.01 |
Downloads
Name | ||
---|---|---|
Product sheet - Safety barrier/Traffic barrier_ENG.pdf |
Type
Product sheets |
Download |