ST30 Gitterelement
Das ST30 Gitterelement ist ein robustes Maschinenschutzelement mit einem 30 x 20 mm Rahmen. Die Drahtgitter sind mit dem Rahmen und untereinander punktverschweißt. U.a. führt dieses Schweißverfahren zu besonders hohen Stabilität und Qualität der Gitterelemente. Das ST30 Gitterelement besteht einen Stabilitätstest von 6000 Joule in Verbindung mit unserem Strong Fix Befestigungssystem und Pfosten. Die schmale Maschenweite von 20x100 mm erlaubt einen Sicherheitsabstand zum Gefahrenpunkt von nur 120 mm. Die Standardelemente sind in 8 Breiten von 200 mm bis 1500 mm erhältlich, passend zu den Systemhöhen von 1400 mm, 2200 mm oder 2500 mm. Die Standardfarbe grau RAL 7037 bietet eine optimale Transparenz zum gesamten Gefahrenbereich. Die Gitterelemente sind in allen RAL-Farben erhältlich.
Facts
Art. Nr | Components | Height (mm) | Width (mm) | Mesh size (mm) | Frame (mm) |
---|---|---|---|---|---|
30070641 | Panel ST30 2350X700 | 2350 | 700 | 20x100 | 30x20 |
30050641 | Panel ST30 2350X500 | 2350 | 500 | 20x100 | 30x20 |
30030641 | Panel ST30 2350X300 | 2350 | 300 | 20x100 | 30x20 |
30020641 | Panel ST30 2350X200 | 2350 | 200 | 20x100 | 30x20 |
30150641 | Panel ST30 2350X1500 | 2350 | 1500 | 20x100 | 30x20 |
30120641 | Panel ST30 2350X1200 | 2350 | 1200 | 20x100 | 30x20 |
30080641 | Panel ST30 2350X800 | 2350 | 800 | 20x100 | 30x20 |
30100641 | Panel ST30 2350X1000 | 2350 | 1000 | 20x100 | 30x20 |
30050621 | Panel ST30 1250x500 | 1250 | 500 | 20x100 | 30x20 |
30080601 | Panel ST30 2050x800 | 2050 | 800 | 20x100 | 30x20 |
30070601 | Panel ST30 2050x700 | 2050 | 700 | 20x100 | 30x20 |
30050601 | Panel ST30 2050x500 | 2050 | 500 | 20x100 | 30x20 |
30020601 | Panel ST30 2050x200 | 2050 | 200 | 20x100 | 30x20 |
30030601 | Panel ST30 2050x300 | 2050 | 300 | 20x100 | 30x20 |
30150601 | Panel ST30 2050x1500 | 2050 | 1500 | 20x100 | 30x20 |
30120601 | Panel ST30 2050x1200 | 2050 | 1200 | 20x100 | 30x20 |
30100601 | Panel ST30 2050x1000 | 2050 | 1000 | 20x100 | 30x20 |
30080621 | Panel ST30 1250x800 | 1250 | 800 | 20x100 | 30x20 |
30070621 | Panel ST30 1250x700 | 1250 | 700 | 20x100 | 30x20 |
30030621 | Panel ST30 1250x300 | 1250 | 300 | 20x100 | 30x20 |
30020621 | Panel ST30 1250x200 | 1250 | 200 | 20x100 | 30x20 |
30150621 | Panel ST30 1250x1500 | 1250 | 1500 | 20x100 | 30x20 |
30120621 | Panel ST30 1250x1200 | 1250 | 1200 | 20x100 | 30x20 |
30100621 | Panel ST30 1250x1000 | 1250 | 1000 | 20x100 | 30x20 |
Finish on panels, posts and powder coated accessories has the last figure variants in ART. NO.
"1" = RAL 7037 Dusty Grey; "2" RAL 1018 Zink Yellow; "5" All other RAL colours or cut/welded; "6" RAL 9005 Jet Black, "8" Hot dip galvanized
Downloads
Name | Type | |
---|---|---|
Product sheet - Panel ST30_ENG.pdf |
Type
Document |
Download |
Product sheet - Panel ST30_EN.pdf |
Type
Document |
Download |
Test Report - Rapid Fix 1600J, ST30.pdf |
Type
Document |
Download |
Test Report - Strong Fix 3000J, ST30.pdf |
Type
Document |
Download |
Test Report - Strong Fix 6000J, ST30.pdf |
Type
Document |
Download |
Test Report - Smart Fix 2100J, ST30.pdf |
Type
Document |
Download |