UX 450 Flügeltür
Die Flügeltür UX 450 wird in Kombination mit den UX 450 oder den UR 350 Gitterelementen verwendet. Sie ist hervorragend für Bereiche geeignet, die bereits einen relativ hohen Außenschutz haben. Das Vorhängeschloss wird durch einen zusätzlichen Winkel geschützt. Das Türelement hat einen 30x20 mm starken Rahmen und zusätzlich 2 horizontale Profile. Damit ist die Tür besonders gegen Einbruch und Vandalismus gesichert. Die Türen werden vormontiert geliefert und lassen sich schnell und einfach aufstellen. Sie werden ohne Türschwellen montiert, sodass der Zugang auch für Menschen mit körperlichen Einschränkungen besonders einfach ist. Die Türen sind in Höhen ab 2200 mm erhältlich, die Standardbreiten sind 750 mm und 900 mm.
Varianten
Der Finish-Code bei Paneelen, Pfosten und pulverbeschichteten Zubehörteilen ist in der Artikel-Nr. die letzte Ziffer: "1" = RAL 7037 Staubgrau; "2" = RAL 1018 Zinkgelb; "5" = alle sonstigen RAL-Farben oder geschnitten/geschweißt; "6" = RAL 9005 Tiefschwarz; "8" = feuerverzinkt
Art. Nr | Components | Width (mm) | Mesh size (mm) | Frame (mm) |
---|---|---|---|---|
36090411 | Door UX450 AC 900 L prep. El. Strike | 900 | 50x50 | 30x20 |
36090421 | Door UX450 AC 900 R El. Strike Solid 570 | 900 | 50x50 | 30x20 |
36090431 | Door UX450 AC 900 L El. Strike Solid 570 | 900 | 50x50 | 30x20 |
36090441 | Door UX450 AC 900 R El. Strike Solid 571 | 900 | 50x50 | 30x20 |
36090451 | Door UX450 AC 900 L El. Strike Solid 571 | 900 | 50x50 | 30x20 |
36090401 | Door UX450 AC 900 R prep. El. Strike | 900 | 50x50 | 30x20 |
36090011 | Door UX450 P 900 L | 900 | 50x50 | 30x20 |
36090001 | Door UX450 P 900 R | 900 | 50x50 | 30x20 |
36075001 | Door UX450 P 750 R | 750 | 50x50 | 30x20 |
36075011 | Door UX450 P 750 L | 750 | 50x50 | 30x20 |
36090331 | Door UX450 EC 900 L | 900 | 50x50 | 30x20 |
36090321 | Door UX450 EC 900 R | 900 | 50x50 | 30x20 |
36075331 | Door UX450 EC 750 L | 750 | 50x50 | 30x20 |
36075321 | Door UX450 EC 750 R | 750 | 50x50 | 30x20 |
36090311 | Door UX450 AC 900 L | 900 | 50x50 | 30x20 |
36090301 | Door UX450 AC 900 R | 900 | 50x50 | 30x20 |
36075311 | Door UX450 AC 750 L | 750 | 50x50 | 30x20 |
36075301 | Door UX450 AC 750 R | 750 | 50x50 | 30x20 |
Herunterladen
Name | ||
---|---|---|
Product sheet Door UX450 |
Typ
Product sheets |
Herunterladen |