No relevant products found.
No relevant pages found.

Panneau ST20

Le ST20 est un panneau de protection de machine léger avec un cadre de 19 x 19 mm. Tous les éléments de grillage horizontaux sont soudés au cadre et les éléments verticaux sont soudés aux tubes de traverse afin d’obtenir un panneau stable et résistant aux chocs. Le panneau grillagé ST20 a été testé et résiste à un impact de 2 100 joules combiné à notre système Smart Fix. L’impact de 2 100 joules correspond à une charge de 134 kg percutant la barrière à 20,15 km/h. Ce test a été contrôlé et approuvé par le TÜV. La petite ouverture de maille du grillage permet une distance de sécurité de 120 mm du danger. Les panneaux standard sont disponibles en huit largeurs comprises entre 200 mm à 1 500 mm afin d’être compatibles avec des hauteurs de système de 1 400 mm, 2 200 mm ou 2 500 mm. ​La couleur standard grise de TROAX offre la meilleure visibilité possible sur l’ensemble de la zone de danger. Les panneaux sont cependant, disponibles dans la couleur de votre choix.

Facts

Art. Nr Components Height (mm) Width (mm) Mesh size (mm) Frame (mm)
20150641 Panel ST20 2350X1500 2350 1500 20x100 19x19
20120641 Panel ST20 2350X1200 2350 1200 20x100 19x19
20100641 Panel ST20 2350X1000 2350 1000 20x100 19x19
20080641 Panel ST20 2350X800 2350 800 20x100 19x19
20070641 Panel ST20 2350X700 2350 700 20x100 19x19
20050641 Panel ST20 2350X500 2350 500 20x100 19x19
20030641 Panel ST20 2350X300 2350 300 20x100 19x19
20020641 Panel ST20 2350X200 2350 200 20x100 19x19
20150671 Panel ST20 2550x1500 2550 1500 20x100 19x19
20100671 Panel ST20 2550x1000 2550 1000 20x100 19x19
20120671 Panel ST20 2550x1200 2550 1200 20x100 19x19
20080671 Panel ST20 2550x800 2550 800 20x100 19x19
20070671 Panel ST20 2550x700 2550 700 20x100 19x19
20050671 Panel ST20 2550x500 2550 500 20x100 19x19
20030671 Panel ST20 2550x300 2550 300 20x100 19x19
20020671 Panel ST20 2550x200 2550 200 20x100 19x19
20150641 Panel ST20 2350X1500 2350 1500 20x100 19x19
20120641 Panel ST20 2350X1200 2350 1200 20x100 19x19
20100641 Panel ST20 2350X1000 2350 1000 20x100 19x19
20080641 Panel ST20 2350X800 2350 800 20x100 19x19
20070641 Panel ST20 2350X700 2350 700 20x100 19x19
20050641 Panel ST20 2350X500 2350 500 20x100 19x19
20030641 Panel ST20 2350X300 2350 300 20x100 19x19
20020641 Panel ST20 2350X200 2350 200 20x100 19x19
20050621 Panel ST20 1250x500 1250 500 20x100 19x19
20050621 Panel ST20 1250x500 1250 500 20x100 19x19
20080601 Panel ST20 2050x800 2050 800 20x100 19x19
20080601 Panel ST20 2050x800 2050 800 20x100 19x19
20050601 Panel ST20 2050x500 2050 500 20x100 19x19
20070601 Panel ST20 2050x700 2050 700 20x100 19x19
20050601 Panel ST20 2050x500 2050 500 20x100 19x19
20070601 Panel ST20 2050x700 2050 700 20x100 19x19
20030601 Panel ST20 2050x300 2050 300 20x100 19x19
20030601 Panel ST20 2050x300 2050 300 20x100 19x19
20020601 Panel ST20 2050x200 2050 200 20x100 19x19
20150601 Panel ST20 2050x1500 2050 1500 20x100 19x19
20020601 Panel ST20 2050x200 2050 200 20x100 19x19
20150601 Panel ST20 2050x1500 2050 1500 20x100 19x19
20120601 Panel ST20 2050x1200 2050 1200 20x100 19x19
20120601 Panel ST20 2050x1200 2050 1200 20x100 19x19
20100601 Panel ST20 2050x1000 2050 1000 20x100 19x19
20100601 Panel ST20 2050x1000 2050 1000 20x100 19x19
20070621 Panel ST20 1250x700 1250 700 20x100 19x19
20080621 Panel ST20 1250x800 1250 800 20x100 19x19
20070621 Panel ST20 1250x700 1250 700 20x100 19x19
20080621 Panel ST20 1250x800 1250 800 20x100 19x19
20030621 Panel ST20 1250x300 1250 300 20x100 19x19
20030621 Panel ST20 1250x300 1250 300 20x100 19x19
20020621 Panel ST20 1250x200 1250 200 20x100 19x19
20150621 Panel ST20 1250x1500 1250 1500 20x100 19x19
20020621 Panel ST20 1250x200 1250 200 20x100 19x19
20150621 Panel ST20 1250x1500 1250 1500 20x100 19x19
20120621 Panel ST20 1250x1200 1250 1200 20x100 19x19
20120621 Panel ST20 1250x1200 1250 1200 20x100 19x19
20100621 Panel ST20 1250x1000 1250 1000 20x100 19x19
20100621 Panel ST20 1250x1000 1250 1000 20x100 19x19

Finish on panels, posts and powder coated accessories has the last figure variants in ART. NO.
"1" = RAL 7037 Dusty Grey; "2" RAL 1018 Zink Yellow; "5"  All other RAL colours or cut/welded; "6" RAL 9005 Jet Black, "8" Hot dip galvanized

Downloads

Name Type
Product sheet - Panel ST20_ENG.pdf
Type
Document
Download
Product sheet - Panel ST20_EN.pdf
Type
Document
Download
Test Report - Smart Fix 2100J, ST20.pdf
Type
Document
Download
Test Report - Smart Fix 2000J, ST20 2500 mm.pdf
Type
Document
Download
Test Report - Rapid Fix 1600J, ST20.pdf
Type
Document
Download
Follow Me - Elevator Shaft.pdf
Type
Document
Download
Assembly Instruction - Safe Fix System.pdf
Type
Document
Download
Assembly Instruction - Rapid Fix System.pdf
Type
Document
Download
Assembly instruction - Smart Fix System.pdf
Type
Document
Download