Panneau UR350 WP
Le panneau UR 350 est disponible en huit largeurs comprises entre 200 mm et 1 500 mm. Les panneaux grillagés peuvent être modifiés sur place pour s’adapter à tous les espaces et sécuriser les endroits qui doivent l’être. Le grillage est mis au point à partir de fils de 2,5 mm soudés par pression avec une ouverture de maille de 50x50 mm et le tout est ensuite soudé à un cadre tubulaire de 19x19 mm pour plus de solidité. Le système peut entièrement être démonté pour être déplacé. Les panneaux sont livrés laqués avec un fini de couleur grise RAL 7037, mais d’autres couleurs RAL sont disponibles sur demande. Les panneaux peuvent également être livrés galvanisés à chaud pour une utilisation en extérieur ou dans les zones de stockage froides.
Facts
Art. Nr | Components | Height (mm) | Width (mm) | Mesh size (mm) | Frame (mm) |
---|---|---|---|---|---|
35120051 | Panel UR350 2500x1200 | 2500 | 1200 | 50x50 | 19x19 |
35150051 | Panel UR350 2500x1500 | 2500 | 1500 | 50x50 | 19x19 |
35080051 | Panel UR350 2500x800 | 2500 | 800 | 50x50 | 19x19 |
35100051 | Panel UR350 2500x1000 | 2500 | 1000 | 50x50 | 19x19 |
35050051 | Panel UR350 2500x500 | 2500 | 500 | 50x50 | 19x19 |
35070051 | Panel UR350 2500x700 | 2500 | 700 | 50x50 | 19x19 |
35020051 | Panel UR350 2500x200 | 2500 | 200 | 50x50 | 19x19 |
35030051 | Panel UR350 2500x300 | 2500 | 300 | 50x50 | 19x19 |
35080001 | Panel UR350 2200x800 | 2200 | 800 | 50x50 | 19x19 |
35080001 | Panel UR350 2200x800 | 2200 | 800 | 50x50 | 19x19 |
35050001 | Panel UR350 2200x500 | 2200 | 500 | 50x50 | 19x19 |
35050001 | Panel UR350 2200x500 | 2200 | 500 | 50x50 | 19x19 |
35070001 | Panel UR350 2200x700 | 2200 | 700 | 50x50 | 19x19 |
35070001 | Panel UR350 2200x700 | 2200 | 700 | 50x50 | 19x19 |
35020001 | Panel UR350 2200x200 | 2200 | 200 | 50x50 | 19x19 |
35020001 | Panel UR350 2200x200 | 2200 | 200 | 50x50 | 19x19 |
35030001 | Panel UR350 2200x300 | 2200 | 300 | 50x50 | 19x19 |
35030001 | Panel UR350 2200x300 | 2200 | 300 | 50x50 | 19x19 |
35150001 | Panel UR350 2200x1500 | 2200 | 1500 | 50x50 | 19x19 |
35150001 | Panel UR350 2200x1500 | 2200 | 1500 | 50x50 | 19x19 |
35120001 | Panel UR350 2200x1200 | 2200 | 1200 | 50x50 | 19x19 |
35120001 | Panel UR350 2200x1200 | 2200 | 1200 | 50x50 | 19x19 |
35100001 | Panel UR350 2200x1000 | 2200 | 1000 | 50x50 | 19x19 |
35100001 | Panel UR350 2200x1000 | 2200 | 1000 | 50x50 | 19x19 |
Finish on panels, posts and powder coated accessories has the last figure variants inART. NO.
"1" = RAL 7037 Dusty Grey; "2" RAL 1018 Zink Yellow; "5" All other RAL colours or cut/welded; "6" RAL 9005 Jet Black, "8" Hot dip galvanized
Downloads
Name | Type | |
---|---|---|
Product Sheet - Panel UR350_US.pdf |
Type
Document |
Download |
Product Sheet - Panel UR350_EN.pdf |
Type
Document |
Download |
Assembly instruction - Warehouse partitioning system UR350, UX450 Extension.pdf |
Type
Document |
Download |
Assembly instruction - Warehouse partitioning system UR350, UX450.pdf |
Type
Document |
Download |