Panneau UX450 WP
Le panneau UX 450 est disponible en deux hauteurs, 2 200 mm et 800 mm, et huit largeurs comprises entre 200 mm et 1 500 mm. La maille, construite à partir de fils de 3x3,75 mm soudés sous pression avec une ouverture de maille de 50x50 mm, est soudée à un cadre tubulaire de 30x20 mm pour plus de solidité. Le système peut entièrement être démonté pour être déplacé. Les panneaux sont livrés laqués avec un fini de couleur grise RAL 7037, mais d’autres couleurs RAL sont disponibles sur demande. Les panneaux peuvent également être livrés galvanisés à chaud pour une utilisation en extérieur ou dans les zones de stockage froides.
Facts
Art. Nr | Components | Height (mm) | Width (mm) | Mesh size (mm) | Frame (mm) |
---|---|---|---|---|---|
36070011 | Panel UX450 800x700 | 800 | 700 | 50x50 | 30x20 |
36080011 | Panel UX450 800x800 | 800 | 800 | 50x50 | 30x20 |
36050011 | Panel UX450 800x500 | 800 | 500 | 50x50 | 30x20 |
36020011 | Panel UX450 800x200 | 800 | 200 | 50x50 | 30x20 |
36030011 | Panel UX450 800x300 | 800 | 300 | 50x50 | 30x20 |
36118011 | Panel UX450 800x1180 | 800 | 1180 | 50x50 | 30x20 |
36120011 | Panel UX450 800x1200 | 800 | 1200 | 50x50 | 30x20 |
36150011 | Panel UX450 800x1500 | 800 | 1500 | 50x50 | 30x20 |
36100011 | Panel UX450 800x1000 | 800 | 1000 | 50x50 | 30x20 |
36080001 | Panel UX450 2200x800 | 2200 | 800 | 50x50 | 30x20 |
36080001 | Panel UX450 2200x800 | 2200 | 800 | 50x50 | 30x20 |
36070001 | Panel UX450 2200x700 | 2200 | 700 | 50x50 | 30x20 |
36050001 | Panel UX450 2200x500 | 2200 | 500 | 50x50 | 30x20 |
36070001 | Panel UX450 2200x700 | 2200 | 700 | 50x50 | 30x20 |
36050001 | Panel UX450 2200x500 | 2200 | 500 | 50x50 | 30x20 |
36020001 | Panel UX450 2200x200 | 2200 | 200 | 50x50 | 30x20 |
36030001 | Panel UX450 2200x300 | 2200 | 300 | 50x50 | 30x20 |
36020001 | Panel UX450 2200x200 | 2200 | 200 | 50x50 | 30x20 |
36030001 | Panel UX450 2200x300 | 2200 | 300 | 50x50 | 30x20 |
36120001 | Panel UX450 2200x1200 | 2200 | 1200 | 50x50 | 30x20 |
36150001 | Panel UX450 2200x1500 | 2200 | 1500 | 50x50 | 30x20 |
36120001 | Panel UX450 2200x1200 | 2200 | 1200 | 50x50 | 30x20 |
36150001 | Panel UX450 2200x1500 | 2200 | 1500 | 50x50 | 30x20 |
36100001 | Panel UX450 2200x1000 | 2200 | 1000 | 50x50 | 30x20 |
36100001 | Panel UX450 2200x1000 | 2200 | 1000 | 50x50 | 30x20 |
Finish on panels, posts and powder coated accessories has the last figure variants inART. NO.
"1" = RAL 7037 Dusty Grey; "2" RAL 1018 Zink Yellow; "5" All other RAL colours or cut/welded; "6" RAL 9005 Jet Black, "8" Hot dip galvanized