Porte UX450
La porte UX 450 est incluse dans le système Troax Medium pour être utilisée en combinaison avec les panneaux grillagés UX 450 ou les panneaux UR 350 comme cloisons. La porte est excellente pour une utilisation dans les espaces qui ont une protection extérieure relativement forte. La porte à cadenas possède un cache spécialement conçu pour protéger le cadenas et ainsi minimiser le risque d’effraction. La porte est également disponible dans une version avec une serrure à cylindre. Le ventail possède un cadre de tubes en acier de 30 x 20 mm avec deux traverses tubulaires spécialement conçues pour rendre le tout plus solide et plus sûr. Ces portes sont sans seuil, ce qui facilite leur utilisation par les personnes souffrant de handicap, et sont livrées prêtes à être installées. Les portes sont disponibles dans des hauteurs à partir de 2 200 mm et il existe deux largeurs standard, 750 mm et 900 mm.
Facts
Art. Nr | Components | Height (mm) | Width (mm) | Mesh size (mm) | Frame (mm) |
---|---|---|---|---|---|
36090411 | Door UX450 AC 900 L prep. El. Strike | 2200 | 900 | 50x50 | 30x20 |
36090421 | Door UX450 AC 900 R EL. Strike Solid 570 | 2200 | 900 | 50x50 | 30x20 |
36090431 | Door UX450 AC 900 L El. Strike Solid 570 | 2200 | 900 | 50x50 | 30x20 |
36090441 | Door UX450 AC 900 R El. Strike Solid 571 | 2200 | 900 | 50x50 | 30x20 |
36090451 | Door UX450 AC 900 L El. Strike Solid 571 | 2200 | 900 | 50x50 | 30x20 |
36090401 | Door UX450 AC 900 R prep. El. Strike | 2200 | 900 | 50x50 | 30x20 |
36090011 | Door UX450P 900 L | 2200 | 900 | 50x50 | 30x20 |
36090001 | Door UX450P 900 R | 2200 | 900 | 50x50 | 30x20 |
36075001 | Door UX450P 750 R | 2200 | 750 | 50x50 | 30x20 |
36075011 | Door UX450P 750 L | 2200 | 750 | 50x50 | 30x20 |
36090331 | Door UX450 EC 900 L | 2200 | 900 | 50x50 | 30x20 |
36090321 | Door UX450 EC 900 R | 2200 | 900 | 50x50 | 30x20 |
36075331 | Door UX450 EC 750 L | 2200 | 750 | 50x50 | 30x20 |
36075321 | Door UX450 EC 750 R | 2200 | 750 | 50x50 | 30x20 |
36090311 | Door UX450 AC 900 L | 2200 | 900 | 50x50 | 30x20 |
36090301 | Door UX450 AC 900 R | 2200 | 900 | 50x50 | 30x20 |
36075311 | Door UX450 AC 750 L | 2200 | 750 | 50x50 | 30x20 |
36075301 | Door UX450 AC 750 R | 2200 | 750 | 50x50 | 30x20 |
Finish on panels, posts and powder coated accessories has the last figure variants in ART. NO.
"1" = RAL 7037 Dusty Grey; "2" RAL 1018 Zink Yellow; "5" All other RAL colours or cut/welded; "6" RAL 9005 Jet Black, "8" Hot dip galvanized