No relevant products found.
No relevant pages found.

Paneel ST20

Het ST20 paneel is een lichter machinebeveiligingspaneel met een 19x19 mm frame. Alle horizontale draden zijn in het frame gelast en de verticale draden zijn op de horizontale kokers gelast, wat zorgt voor een stabiel, sterk en impactbestendig paneel. Het ST20 gaaspaneel is getest op het weerstaan van een impact van 2100 Joule, samen met ons Smart Fix systeem. De 2100 Joule impact komt overeen met 134 kg die tegen het hek botst, met 20,15 km/h, een test die is gecontroleerd en goedgekeurd door TÜV. De kleine maaswijdte zorgt voor een veiligheidsafstand van 120 mm tot het gevaar. Standaard panelen zijn verkrijgbaar in 8 breedtes, van 200 mm tot 1500 mm voor een systeemhoogte van ofwel 1400 mm, 2200 mm of 2500 mm. ​TROAX's grijze standaard kleur levert de beste zichtbaarheid over de gehele gevarenzone, maar panelen kunnen worden geleverd in elke kleur van uw keuze.

Facts

Art. Nr Components Height (mm) Width (mm) Mesh size (mm) Frame (mm)
20150641 Panel ST20 2350X1500 2350 1500 20x100 19x19
20120641 Panel ST20 2350X1200 2350 1200 20x100 19x19
20100641 Panel ST20 2350X1000 2350 1000 20x100 19x19
20080641 Panel ST20 2350X800 2350 800 20x100 19x19
20070641 Panel ST20 2350X700 2350 700 20x100 19x19
20050641 Panel ST20 2350X500 2350 500 20x100 19x19
20030641 Panel ST20 2350X300 2350 300 20x100 19x19
20020641 Panel ST20 2350X200 2350 200 20x100 19x19
20150671 Panel ST20 2550x1500 2550 1500 20x100 19x19
20100671 Panel ST20 2550x1000 2550 1000 20x100 19x19
20120671 Panel ST20 2550x1200 2550 1200 20x100 19x19
20080671 Panel ST20 2550x800 2550 800 20x100 19x19
20070671 Panel ST20 2550x700 2550 700 20x100 19x19
20050671 Panel ST20 2550x500 2550 500 20x100 19x19
20030671 Panel ST20 2550x300 2550 300 20x100 19x19
20020671 Panel ST20 2550x200 2550 200 20x100 19x19
20150641 Panel ST20 2350X1500 2350 1500 20x100 19x19
20120641 Panel ST20 2350X1200 2350 1200 20x100 19x19
20080641 Panel ST20 2350X800 2350 800 20x100 19x19
20100641 Panel ST20 2350X1000 2350 1000 20x100 19x19
20070641 Panel ST20 2350X700 2350 700 20x100 19x19
20050641 Panel ST20 2350X500 2350 500 20x100 19x19
20030641 Panel ST20 2350X300 2350 300 20x100 19x19
20020641 Panel ST20 2350X200 2350 200 20x100 19x19
20050621 Panel ST20 1250x500 1250 500 20x100 19x19
20050621 Panel ST20 1250x500 1250 500 20x100 19x19
20080601 Panel ST20 2050x800 2050 800 20x100 19x19
20080601 Panel ST20 2050x800 2050 800 20x100 19x19
20070601 Panel ST20 2050x700 2050 700 20x100 19x19
20050601 Panel ST20 2050x500 2050 500 20x100 19x19
20070601 Panel ST20 2050x700 2050 700 20x100 19x19
20050601 Panel ST20 2050x500 2050 500 20x100 19x19
20030601 Panel ST20 2050x300 2050 300 20x100 19x19
20030601 Panel ST20 2050x300 2050 300 20x100 19x19
20150601 Panel ST20 2050x1500 2050 1500 20x100 19x19
20020601 Panel ST20 2050x200 2050 200 20x100 19x19
20150601 Panel ST20 2050x1500 2050 1500 20x100 19x19
20020601 Panel ST20 2050x200 2050 200 20x100 19x19
20120601 Panel ST20 2050x1200 2050 1200 20x100 19x19
20120601 Panel ST20 2050x1200 2050 1200 20x100 19x19
20100601 Panel ST20 2050x1000 2050 1000 20x100 19x19
20100601 Panel ST20 2050x1000 2050 1000 20x100 19x19
20080621 Panel ST20 1250x800 1250 800 20x100 19x19
20070621 Panel ST20 1250x700 1250 700 20x100 19x19
20080621 Panel ST20 1250x800 1250 800 20x100 19x19
20070621 Panel ST20 1250x700 1250 700 20x100 19x19
20030621 Panel ST20 1250x300 1250 300 20x100 19x19
20030621 Panel ST20 1250x300 1250 300 20x100 19x19
20150621 Panel ST20 1250x1500 1250 1500 20x100 19x19
20020621 Panel ST20 1250x200 1250 200 20x100 19x19
20150621 Panel ST20 1250x1500 1250 1500 20x100 19x19
20020621 Panel ST20 1250x200 1250 200 20x100 19x19
20120621 Panel ST20 1250x1200 1250 1200 20x100 19x19
20120621 Panel ST20 1250x1200 1250 1200 20x100 19x19
20100621 Panel ST20 1250x1000 1250 1000 20x100 19x19
20100621 Panel ST20 1250x1000 1250 1000 20x100 19x19

Finish on panels, posts and powder coated accessories has the last figure variants in ART. NO.
"1" = RAL 7037 Dusty Grey; "2" RAL 1018 Zink Yellow; "5"  All other RAL colours or cut/welded; "6" RAL 9005 Jet Black, "8" Hot dip galvanized

Downloads

Name Type
Product sheet - Panel ST20_ENG.pdf
Type
Document
Download
Product sheet - Panel ST20_EN.pdf
Type
Document
Download
Test Report - Smart Fix 2100J, ST20.pdf
Type
Document
Download
Test Report - Smart Fix 2000J, ST20 2500 mm.pdf
Type
Document
Download
Test Report - Rapid Fix 1600J, ST20.pdf
Type
Document
Download
Follow Me - Elevator Shaft.pdf
Type
Document
Download
Assembly Instruction - Safe Fix System.pdf
Type
Document
Download
Assembly Instruction - Rapid Fix System.pdf
Type
Document
Download
Assembly instruction - Smart Fix System.pdf
Type
Document
Download